<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles - Kreowsky &#38; Kreowsky</title>
	<atom:link href="http://www.kreowsky.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreowsky.de/blog</link>
	<description>Aktuelles aus dem Kreowsky Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Design und Programmierung für Netagenda.de</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/netagenda.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Your Co-Pilot for Getting Things Done" title="Task-Management, Projektmanagement-Software, To-Do-Liste" /></a>Ein professionelles und passgenaues Projektmanagement ist nicht nur im beruflichen Umfeld unerlässlich, sondern kann auch bei privaten Vorhaben und Projekten erheblich weiterhelfen. Der Dienstleister Netagenda bietet für diesen Zweck online eine neue und innovative Lösung, die sowohl mit einem klassischen PC als auch mit mobilen Geräten wie Smartphones oder iPhones browserbasiert aufgerufen und genutzt werden kann. Wir von Kreowsky &#038; Kreowksy haben [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein professionelles und passgenaues Projektmanagement ist nicht nur im beruflichen Umfeld unerlässlich, sondern kann auch bei privaten Vorhaben und Projekten erheblich weiterhelfen. Der Dienstleister Netagenda bietet für diesen Zweck online eine neue und innovative Lösung, die sowohl mit einem klassischen PC als auch mit mobilen Geräten wie Smartphones oder iPhones browserbasiert aufgerufen und genutzt werden kann. Wir von Kreowsky &#038; Kreowksy haben für Netagenda die komplette Frontend-Programmierung auf Basis von HTML/CSS durchgeführt.</p>
<p><strong>Effektives Task- und Projektmanagement mit wenigen Mausklicks</strong></p>
<p>Nach einer Anmeldung und Registrierung auf Netagenda.de stehen die umfassenden Funktionen sofort im Browser eines Computers bzw. Smartphones zur Verfügung und können von Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen verwaltet werden. Mit nur wenigen Klicks und Eingaben können neue Projekte angelegt und eine unbegrenzte Anzahl von Tasks in diesem Projekt verwaltet werden. Neben einer freien Benennung aller wichtigen Aufgaben sowie der Zuteilung zu Personen einer Arbeitsgruppe lassen sich vielfältige Zeitmarken setzen, zudem bietet Netagenda eine Erinnerungsfunktion für Tasks, die in naher Zukunft zu erledigen sind. Gerade beim Projektmanagement in größeren Gruppen hilft Netagenda dabei, den Überblick über anstehende und bereits fertiggestellte Aufgaben zu behalten und die Zuteilung von Aufgaben und Personen mühelos nachzuvollziehen oder zu verändern.</p>
<p><a href="http://www.netagenda.de/" target="_blank"><img alt="Your Co-Pilot for Getting Things Done" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/netagenda.jpg" title="Task-Management, Projektmanagement-Software, To-Do-Liste" width="574" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltung und Programmierung des Telekom Empfehlungsmarketing Tools (EMT)</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/emt.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telekom Empfehlungsmarketing" title="Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom" /></a>Trotz der großen Konkurrenz in den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation ist die Deutsche Telekom als etablierter und ehemals staatlicher Anbieter immer noch der wesentliche Partner für Millionen deutscher Haushalte und Unternehmen. Die umfassende Produktpalette des Anbieters lud schon früher viele Kunden dazu ein, Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom auszusprechen, wofür eine eigenständige Plattform des Unternehmens aufgebaut wurde. Mit den [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der großen Konkurrenz in den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation ist die Deutsche Telekom als etablierter und ehemals staatlicher Anbieter immer noch der wesentliche Partner für Millionen deutscher Haushalte und Unternehmen. Die umfassende Produktpalette des Anbieters lud schon früher viele Kunden dazu ein, Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom auszusprechen, wofür eine eigenständige Plattform des Unternehmens aufgebaut wurde. Mit den sogenannten Telekom Empfehlungsmarketing Tool (EMT) wird es sämtlichen Kunden des Unternehmens möglich Empfehlungen auszusprechen, auf hochwertige und sinnvolle Produkte hinzuweisen und hierfür eine reizvolle Prämie zu kassieren. Nach der Realisation der beiden Vorgängerversionen für T-Mobile haben wir von Kreowsky &#038; Kreowsky in Zusammenarbeit mit Addegree nun auch die grafische Gestaltung wie die programmiertechnische Umsetzung der aktuellen, dritten Version des EMT übernommen.</p>
<p><strong>Einfache Steuerung in einem modernen Design</strong></p>
<p>Orientiert am etablierten Corporate Design der Deutschen Telekom haben wir die dritte Version des Dienstes komplett neu gestaltet und dabei den Schwerpunkt auf eine einfache Nutzung von Kunden wie Empfehlenden gesetzt. Durch den Relaunch der dritten Version ist es nun möglich, die etablierten Produkte und Tarife von T-Mobile ebenso wie andere Produktseiten des Telekommunikationsanbieters, z.B. in den Bereichen Fernsehen und Internet, mit in die eigenen Empfehlungen einzubinden. Die Verwaltung sowie Datenbank-Technologie unterliegt dabei dem etablierten IT-Dienstleister Addegree, der uns in allen Schritten des Projektes als Partner begleitet hat und mit dessen Unterstützung ein einfach zu bedienendes und kundenfreundliches Interface entstehen konnte.</p>
<p><a href="https://telekom.addegree.com/users/login" target="_blank"><img alt="Telekom Empfehlungsmarketing" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/emt.jpg" title="Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom" width="574" height="837" /></a></p>
<p><strong>Auf professionelle Weise Produkte und Dienstleistungen empfehlen</strong></p>
<p>Egal ob auf ein neues Smartphone oder eine besonders preiswerte Tarifoption hingewiesen werden soll &#8211; das Telekom Empfehlungsmarketing Tool stellt nur eine Variante dieser modernen Marketingform dar, die bereits seit Jahrzehnten im klassischen Versandhandel etabliert ist. Wer anderen Nutzern bestimmte Produkte ans Herz legt und dafür sorgt, dass diese einen Tarif abschließen oder ein neues Smartphone kaufen, kann als Nutzer selbst attraktive Prämien erhalten. Die Prämien können dabei die Form von Barvergütungen oder Vergünstigungen in den Tarifen der verschiedenen Tochterunternehmen der Deutschen Telekom mit sich bringen. Die Bewerbung eines Produktes erfolgt dabei üblicherweise per E-Mail. Für das EMT der Deutschen Telekom ist hierfür lediglich ein eigenständiger Account anzulegen.</p>
<p>Wie die Erfahrung zeigt, schenken unzählige Kunden schließlich gerade den Produkten viel Vertrauen, die auch schon Freunden und Bekannten in angenehmer Weise aufgefallen sind. Durch unseren Relaunch des Telekom Empfehlungsmarketing Tools soll dies unzähligen Kunden in allen Bereichen der modernen Telekommunikation noch einfacher möglich werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Web-Relaunch für Kofler Energies</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/relaunch-fur-kofler-energies/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/relaunch-fur-kofler-energies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/relaunch-fur-kofler-energies/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/koflerenergies.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kofler Energies Power AG" title="Kosten senken mit den Profis" /></a>Energieeffizienz – ein ganz heißes Thema. Kofler Energies packt es in ganz großem Maßstab an und setzt dabei auf Europas größte Energiequelle: das professionelle Energiesparen im industriellen Maßstab. Mit umfassenden Ingenieur-Know-how senkt Kofler Energies den Energieverbrauch seiner Kunden dauerhaft – ob im Krankenhaus, Gewerbebetrieb oder Einkaufszentrum. Eine feine Sache. Wenn Kofler Energies in Sachen Energiesparen das ganz große Rad dreht, leisten wir [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/relaunch-fur-kofler-energies/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energieeffizienz – ein ganz heißes Thema. Kofler Energies packt es in ganz großem Maßstab an und setzt dabei auf Europas größte Energiequelle: das professionelle Energiesparen im industriellen Maßstab. Mit umfassenden Ingenieur-Know-how senkt Kofler Energies den Energieverbrauch seiner Kunden dauerhaft – ob im Krankenhaus, Gewerbebetrieb oder Einkaufszentrum. Eine feine Sache.<br style="clear:both" /><br />
Wenn Kofler Energies in Sachen Energiesparen das ganz große Rad dreht, leisten wir gerne unseren Beitrag. Für den Relaunch ihres Webauftritts haben wir ein komplett neues Design entwickelt und dieses dann auch in HTML und CSS umgesetzt. Auch unser Fokus lag dabei auf Effizienz: Der Nutzer soll keine Zeit verlieren und sich schnell zurechtfinden. Die Gestaltung deshalb übersichtlich und klar – und dennoch warm. Denn Kofler setzt farblich –  es geht schließlich um Energie – ganz auf ein wohliges Orange. <br style="clear:both" /><br />
<a href="http://www.koflerenergies.com/" target="_blank"><img alt="Kofler Energies Power AG" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/koflerenergies.jpg" title="Kosten senken mit den Profis" width="574" height="704" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/relaunch-fur-kofler-energies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash für das Bundesministerium für Gesundheit</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/zeitstrahl/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/zeitstrahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/zeitstrahl/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/zeitstrahl.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Zeitstrahl - Bundesgesundheitsministerium" title="Maßnahmen der Gesundheitspolitik auf einen Blick" /></a>Seit dem Jahr 2009 und dem Amtsantritt der schwarzgelben Bundesregierung haben sich im deutschen Gesundheitswesen zahlreiche Veränderungen ergeben. Für den Normalbürger ist es dabei nicht immer einfach, die verschiedenen Vorschläge, Gesetzesentwürfe und in Kraft getretenen Änderungen voneinander zu unterscheiden und einen umfassenden Überblick über das Thema zu behalten. Ein vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebener Zeitstrahl soll fortan für alle interessierten [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/zeitstrahl/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Jahr 2009 und dem Amtsantritt der schwarzgelben Bundesregierung haben sich im deutschen Gesundheitswesen zahlreiche Veränderungen ergeben. Für den Normalbürger ist es dabei nicht immer einfach, die verschiedenen Vorschläge, Gesetzesentwürfe und in Kraft getretenen Änderungen voneinander zu unterscheiden und einen umfassenden Überblick über das Thema zu behalten. Ein vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebener Zeitstrahl soll fortan für alle interessierten Bürger Licht ins Dunkle bringen, den wir für sie Agentur ressourcenmangel als Flash-Animation programmiert haben.<br style="clear:both" /><br />
Das von uns geschaffene 3D-Framework setzt die gegebenen Informationen überschaubar um und sichert dabei eine einfache Bedienung zu. Mittels eines Zeitschiebers können Entwürfe diverser Referenten zu bestimmten Gesundheitsthemen betrachtet und ihr zeitlicher Werdegang nachvollzogen werden. Ob es schließlich zu einem Inkrafttreten des Vorschlags als gültiges Gesetz kam und welche Stationen zwischen Kabinett, Bundestag und Bundesrat hierfür zu durchlaufen waren, kann ebenfalls mit wenigen Mausklicks entdeckt werden.<br style="clear:both" /><br />
<a href="http://www.bmg.bund.de/ministerium/aufgaben-und-organisation/zeitstrahl.html" target="_blank"><img alt="Zeitstrahl - Bundesgesundheitsministerium" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/zeitstrahl.jpg" title="Maßnahmen der Gesundheitspolitik auf einen Blick" width="574" height="390" /></a><br />
Als Partner von ressourcenmangel haben wir von Kreowsky und Kreowsky somit dazu beigetragen, im Dienste des Bundesministeriums für Gesundheit die aktuelle Gesundheitspolitik etwas verständlicher zu gestalten. Ausschließlich für das 3D-Framework der Animation zuständig, werden wir so auch bei kleinen und speziellen Aufgaben zum richtigen Ansprechpartner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/zeitstrahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Raum – für noch mehr gute Ideen</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/kreuzberg/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/kreuzberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Zeit für Veränderungen: Das bewährte Team von Kreowsky &#038; Kreowsky zieht an einen neuen Ort, in den Viktoriahof in Kreuzberg. Drei Jahre lang haben wir uns an der Spree wohl gefühlt. Jetzt gönnen wir uns eine Luftveränderung. Von der Wasserlage in luftige Höhen – zumindest für hiesige Verhältnisse: Mit dem Kreuzberg haben wir jetzt eine der höchsten Berliner Erhebungen direkt vor der [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/kreuzberg/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit für Veränderungen: Das bewährte Team von <strong>Kreowsky &#038; Kreowsky</strong> zieht an einen neuen Ort, in den Viktoriahof in Kreuzberg. Drei Jahre lang haben wir uns an der Spree wohl gefühlt. Jetzt gönnen wir uns eine Luftveränderung. Von der Wasserlage in luftige Höhen – zumindest für hiesige Verhältnisse: Mit dem Kreuzberg haben wir jetzt eine der höchsten Berliner Erhebungen direkt vor der Nase.<br style="clear:both" /><br />
Eines bleibt gleich: Wir bleiben auf der Höhe. Auch in der Kreuzbergstraße 30 belegen wir die sechste Etage – und behalten den Überblick. Was sich ändert, ist das Platzangebot. Am Viktoriapark können wir uns richtig ausbreiten – auf 220 Quadratmeter. Der zusätzliche Raum bedeutet für uns auch Platz für neue Kreativität. Und für mögliche neue Kollegen. <br style="clear:both" /></p>
<p><iframe width="574" height="700" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=kreuzbergstr+30+berlin&amp;aq=&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=53.035373,135.263672&amp;vpsrc=0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Kreuzbergstra%C3%9Fe+30,+Berlin+10965+Berlin,+Germany&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=52.48971,13.37763&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=kreuzbergstr+30+berlin&amp;aq=&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=53.035373,135.263672&amp;vpsrc=0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Kreuzbergstra%C3%9Fe+30,+Berlin+10965+Berlin,+Germany&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=52.48971,13.37763" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/kreuzberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

