<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles - Kreowsky &#38; Kreowsky</title>
	<atom:link href="http://www.kreowsky.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreowsky.de/blog</link>
	<description>Aktuelles aus dem Kreowsky Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Messekatalog für PERFORMANCE DAYS</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/messekatalog2012-fur-performancedays-eu/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/messekatalog2012-fur-performancedays-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Messekatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/messekatalog2012-fur-performancedays-eu/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/catalog2012.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Click on the online-pdf catalog" title="Catalog - Perfomance Days" /></a>Sport- und Arbeitskleidung hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren, die ihren Trägern einen höheren Komfort und besseren Schutz bietet. Noch heute sind Modefirmen ebenso wie Spezialisten im Bereich Arbeitssicherheit darum bemüht, Innovationen im Bekleidungssektor hervorzubringen, die den extremen Anforderungen in Werkshallen oder im Hochgebirge gerecht werden sollen. Die Messe PERFORMANCE DAYS, die dieses Jahr vom 9. bis zum 10. Mai [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/messekatalog2012-fur-performancedays-eu/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sport- und Arbeitskleidung hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren, die ihren Trägern einen höheren Komfort und besseren Schutz bietet. Noch heute sind Modefirmen ebenso wie Spezialisten im Bereich Arbeitssicherheit darum bemüht, Innovationen im Bekleidungssektor hervorzubringen, die den extremen Anforderungen in Werkshallen oder im Hochgebirge gerecht werden sollen. Die Messe PERFORMANCE DAYS, die dieses Jahr vom 9. bis zum 10. Mai in München stattfindet, bietet Herstellern und interessierten Kunden aus der Privatwirtschaft und dem gewerblichen Bereich die Möglichkeit, neue Trends und Technologien kennenzulernen und diese ins eigene Arbeits- und Freizeitleben einfließen zu lassen.</p>
<p><strong>Professionelles Katalogdesign von Kreowksy &#038; Kreowksy</strong><br />
Für die aktuelle Messe in München haben wir von Kreowsky &#038; Kreowsky wieder den aktuellen Messekatalog gestaltet. Übersichtlich und grafisch intuitiv aufgebaut, finden sich sämtliche Besucher der Messe mit unserer Hilfe besonders einfach zurecht und verpassen kein Highlight an beiden Messetagen. Schon in der Vergangenheit haben wir vier Messekataloge für die PERFORMANCE DAYS gestaltet, die neben München auch im französischen Annecy stattfanden und als eine der wichtigsten, europäischen Messen ihrer Art gezählt wird.</p>
<p><strong>Fortsetzung einer erfolgreichen Kooperation</strong><br />
Mit dem aktuellen Messekatalog für die PERFORMANCE DAYS setzen wir von Kreowsky &#038; Kreowsky eine jahrelange, erfolgreiche Kooperation mit dem renommierten Messebetreiber fort. Bereits 2010 wurde die Webseite performancedays.eu von uns gestaltet, sämtliche Elemente der Corporate Identity vom Werbeflyer bis zu Anzeigen in Printmedien und dem Internet stammen aus unserer Agentur. Auch das Logo der international anerkannten Messe wurde von unserer Agentur Kreowsky &#038; Kreowsky entwickelt. </p>
<p><a href="http://www.performancedays.eu/catalog/small/pd052012/" target="_blank"><img alt="Click on the online-pdf catalog" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/catalog2012.jpg" title="Catalog - Perfomance Days" width="574" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/messekatalog2012-fur-performancedays-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und Programmierung für Spree7.com</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/spree7/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/spree7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Displaymarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/spree7/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/spree7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Real-time Bidding" title="Spree7 optimiert Ihre Kampagnen - auf Display, Mobile , Social und Video-Inventar." /></a>Launch der Corporate Website von Spree7.com Werbeplätze im Internet sind seit Jahren immer heißer begehrt, das sogenannte Real-Time-Bidding stellt eines der innovativsten Verfahren dar, mit denen Unternehmen und Werbetreibende aller Art schnell zu den gewünschten Werbeplätzen gelangen können. In Echtzeit wird hierbei auf die Positionierung eigener Werbeanzeigen im Netz geboten, die junge Technologie wird heute bereits schon für ca. zehn Prozent der [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/spree7/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Launch der Corporate Website von Spree7.com</strong><br />
Werbeplätze im Internet sind seit Jahren immer heißer begehrt, das sogenannte Real-Time-Bidding stellt eines der innovativsten Verfahren dar, mit denen Unternehmen und Werbetreibende aller Art schnell zu den gewünschten Werbeplätzen gelangen können. In Echtzeit wird hierbei auf die Positionierung eigener Werbeanzeigen im Netz geboten, die junge Technologie wird heute bereits schon für ca. zehn Prozent der Werbedisplays im Internet angewendet. Das Retargeting von Werbemedien wurde vor wenigen Jahren durch den amerikanischen Dienstleister MediaMath regelrecht revolutioniert, in Deutschland bietet das Berliner Unternehmen Spree7 GmbH als Teil eines Joint Ventures mit MediaMath die genannten Dienste für den deutschsprachigen Raum an.</p>
<p><strong>Umfangreiche Web Service von Kreowsky &#038; Kreowsky</strong><br />
Für die Spree7 GmbH haben wir von Kreowsky &#038; Kreowsky den Launch der Webseite und die Ausarbeitung eines Corporate Webdesigns übernommen, auch das Logo des jungen Unternehmens wurde von uns entwickelt. Die Webseite, die nach ihrem ersten Launch zukünftig noch erweitert werden soll, wurde von uns via PHP5 mit Ergänzungen in XHTML/CSS realisiert und in ihrem grafischen Aufbau gestaltet. Schon jetzt, in der unmittelbaren Phase nach dem Launch, können sich alle Interessenten umfassend über das Real-Time-Bidding informieren, Spree7 mit seinen vielfältigen Dienstleistungen kennen lernen und über einen Newsbereich sowie ausgeschriebene Jobs aktuelle Entwicklungen des Unternehmens im Auge behalten.</p>
<p><a href="http://www.spree7.com" target="_blank"><img alt="Real-time Bidding" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/spree7.jpg" title="Spree7 optimiert Ihre Kampagnen - auf Display, Mobile , Social und Video-Inventar." width="574" height="554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/spree7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS für den Watergate Club</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/watergate/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/watergate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/watergate/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/watergate.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Watergate Club Berlin" title="Der Watergate Club in Berlin" /></a>Tanzen, feiern und Spaß haben ist das Motto des Watergate-Clubs, der sich mit dem Wunsch nach einem technischen und strukturellen Relaunch seiner Webseite nach 10 Jahren Internetpräsenz an uns gewandt hat. Die Exklusivität und Extravaganz des Clubs sollte sich auch im neuen Webauftritt wiederfinden. Im Vordergrund stand dabei der Wunsch sowohl bekannte als auch neue Gäste anzusprechen und ihnen Informationen schnell zugänglich [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/watergate/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanzen, feiern und Spaß haben ist das Motto des Watergate-Clubs, der sich mit dem Wunsch nach einem technischen und strukturellen Relaunch seiner Webseite nach 10 Jahren Internetpräsenz an uns gewandt hat. Die Exklusivität und Extravaganz des Clubs sollte sich auch im neuen Webauftritt wiederfinden.</strong></p>
<p>Im Vordergrund stand dabei der Wunsch sowohl bekannte als auch neue Gäste anzusprechen und ihnen Informationen schnell zugänglich zu machen. Außerdem war es besonders wichtig Inhalte schnell und unkompliziert zu aktualisieren, und Events, Bilder und News einfach und ohne großen Aufwand einstellen zu können.</p>
<p>Mittels xHTML, CSS, PHP und der Datenbank-Programmierung ist ein interaktiver Webauftritt entstanden. Der nicht nur durch Texte und Bilder, sondern auch übersichtliche Struktur und einfache Bedienung überzeugt. Internationale Besucher haben die Möglichkeit zwischen deutschen und englischen Texten zu wechseln. Dezente Animationen mit Hilfe von Javascript für Teaser und Mediagalerien runden das Gesamtergebnis ab. Dank der durchdachten Social Media Integration bei Facebook können Mitarbeiter und Fans des Clubs einzelne Seiten komfortabel mit Ihren Freunden und Fans teilen.</p>
<p>Wir haben ein selbst entwickeltes auf den Kundenwunsch zugeschnittenes CMS in den Auftritt integriert, durch das Aktualisierungen auf der Seite schnell und effizient von den Mitarbeitern selbst vorgenommen werden können. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Informationen schnell und problemlos bearbeiten und die Integration von Videos, Bildern und Musikplayern geht leicht von der Hand. Das Erscheinungsbild des Frontends lässt sich mit Leichtigkeit auf die monatsbezogene Optik adjustieren.</p>
<p>Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Kreowsky &#038; Kreowsky und dem Watergate Club ist ein performanter und stilgetreuer Internetauftritt entstanden der bei Mitarbeitern des Clubs und Fans gleichermaßen mit Begeisterung aufgenommen wurde. </p>
<p><a href="http://www.water-gate.de/" target="_blank"><img alt="Watergate Club Berlin" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/watergate.jpg" title="Der Watergate Club in Berlin" width="574" height="638" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/watergate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und Programmierung für Netagenda.de</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/netagenda.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Your Co-Pilot for Getting Things Done" title="Task-Management, Projektmanagement-Software, To-Do-Liste" /></a>Ein professionelles und passgenaues Projektmanagement ist nicht nur im beruflichen Umfeld unerlässlich, sondern kann auch bei privaten Vorhaben und Projekten erheblich weiterhelfen. Der Dienstleister Netagenda bietet für diesen Zweck online eine neue und innovative Lösung, die sowohl mit einem klassischen PC als auch mit mobilen Geräten wie Smartphones oder iPhones browserbasiert aufgerufen und genutzt werden kann. Wir von Kreowsky &#038; Kreowksy haben [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein professionelles und passgenaues Projektmanagement ist nicht nur im beruflichen Umfeld unerlässlich, sondern kann auch bei privaten Vorhaben und Projekten erheblich weiterhelfen. Der Dienstleister Netagenda bietet für diesen Zweck online eine neue und innovative Lösung, die sowohl mit einem klassischen PC als auch mit mobilen Geräten wie Smartphones oder iPhones browserbasiert aufgerufen und genutzt werden kann. Wir von Kreowsky &#038; Kreowksy haben für Netagenda die komplette Frontend-Programmierung auf Basis von HTML/CSS durchgeführt.</p>
<p><strong>Effektives Task- und Projektmanagement mit wenigen Mausklicks</strong></p>
<p>Nach einer Anmeldung und Registrierung auf Netagenda.de stehen die umfassenden Funktionen sofort im Browser eines Computers bzw. Smartphones zur Verfügung und können von Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen verwaltet werden. Mit nur wenigen Klicks und Eingaben können neue Projekte angelegt und eine unbegrenzte Anzahl von Tasks in diesem Projekt verwaltet werden. Neben einer freien Benennung aller wichtigen Aufgaben sowie der Zuteilung zu Personen einer Arbeitsgruppe lassen sich vielfältige Zeitmarken setzen, zudem bietet Netagenda eine Erinnerungsfunktion für Tasks, die in naher Zukunft zu erledigen sind. Gerade beim Projektmanagement in größeren Gruppen hilft Netagenda dabei, den Überblick über anstehende und bereits fertiggestellte Aufgaben zu behalten und die Zuteilung von Aufgaben und Personen mühelos nachzuvollziehen oder zu verändern.</p>
<p><a href="http://www.netagenda.de/" target="_blank"><img alt="Your Co-Pilot for Getting Things Done" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/netagenda.jpg" title="Task-Management, Projektmanagement-Software, To-Do-Liste" width="574" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/netagenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltung und Programmierung des Telekom Empfehlungsmarketing Tools (EMT)</title>
		<link>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/</link>
		<comments>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreowsky.de/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/emt.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telekom Empfehlungsmarketing" title="Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom" /></a>Trotz der großen Konkurrenz in den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation ist die Deutsche Telekom als etablierter und ehemals staatlicher Anbieter immer noch der wesentliche Partner für Millionen deutscher Haushalte und Unternehmen. Die umfassende Produktpalette des Anbieters lud schon früher viele Kunden dazu ein, Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom auszusprechen, wofür eine eigenständige Plattform des Unternehmens aufgebaut wurde. Mit den [....] <br /><a class="read_more" href="http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der großen Konkurrenz in den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation ist die Deutsche Telekom als etablierter und ehemals staatlicher Anbieter immer noch der wesentliche Partner für Millionen deutscher Haushalte und Unternehmen. Die umfassende Produktpalette des Anbieters lud schon früher viele Kunden dazu ein, Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom auszusprechen, wofür eine eigenständige Plattform des Unternehmens aufgebaut wurde. Mit den sogenannten Telekom Empfehlungsmarketing Tool (EMT) wird es sämtlichen Kunden des Unternehmens möglich Empfehlungen auszusprechen, auf hochwertige und sinnvolle Produkte hinzuweisen und hierfür eine reizvolle Prämie zu kassieren. Nach der Realisation der beiden Vorgängerversionen für T-Mobile haben wir von Kreowsky &#038; Kreowsky in Zusammenarbeit mit Addegree nun auch die grafische Gestaltung wie die programmiertechnische Umsetzung der aktuellen, dritten Version des EMT übernommen.</p>
<p><strong>Einfache Steuerung in einem modernen Design</strong></p>
<p>Orientiert am etablierten Corporate Design der Deutschen Telekom haben wir die dritte Version des Dienstes komplett neu gestaltet und dabei den Schwerpunkt auf eine einfache Nutzung von Kunden wie Empfehlenden gesetzt. Durch den Relaunch der dritten Version ist es nun möglich, die etablierten Produkte und Tarife von T-Mobile ebenso wie andere Produktseiten des Telekommunikationsanbieters, z.B. in den Bereichen Fernsehen und Internet, mit in die eigenen Empfehlungen einzubinden. Die Verwaltung sowie Datenbank-Technologie unterliegt dabei dem etablierten IT-Dienstleister Addegree, der uns in allen Schritten des Projektes als Partner begleitet hat und mit dessen Unterstützung ein einfach zu bedienendes und kundenfreundliches Interface entstehen konnte.</p>
<p><a href="https://telekom.addegree.com/users/login" target="_blank"><img alt="Telekom Empfehlungsmarketing" src="http://www.kreowsky.de/img/screens/emt.jpg" title="Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom" width="574" height="837" /></a></p>
<p><strong>Auf professionelle Weise Produkte und Dienstleistungen empfehlen</strong></p>
<p>Egal ob auf ein neues Smartphone oder eine besonders preiswerte Tarifoption hingewiesen werden soll &#8211; das Telekom Empfehlungsmarketing Tool stellt nur eine Variante dieser modernen Marketingform dar, die bereits seit Jahrzehnten im klassischen Versandhandel etabliert ist. Wer anderen Nutzern bestimmte Produkte ans Herz legt und dafür sorgt, dass diese einen Tarif abschließen oder ein neues Smartphone kaufen, kann als Nutzer selbst attraktive Prämien erhalten. Die Prämien können dabei die Form von Barvergütungen oder Vergünstigungen in den Tarifen der verschiedenen Tochterunternehmen der Deutschen Telekom mit sich bringen. Die Bewerbung eines Produktes erfolgt dabei üblicherweise per E-Mail. Für das EMT der Deutschen Telekom ist hierfür lediglich ein eigenständiger Account anzulegen.</p>
<p>Wie die Erfahrung zeigt, schenken unzählige Kunden schließlich gerade den Produkten viel Vertrauen, die auch schon Freunden und Bekannten in angenehmer Weise aufgefallen sind. Durch unseren Relaunch des Telekom Empfehlungsmarketing Tools soll dies unzähligen Kunden in allen Bereichen der modernen Telekommunikation noch einfacher möglich werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreowsky.de/blog/neues/gestaltung-und-programmierung-des-telekom-empfehlungsmarketing-tools-emt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

